| 不動産情報「西岡・澄川の戸建」 2010-07-21 更新 |
| 札幌市豊平区西岡・札幌市南区澄川の一戸建一覧です。詳細は画像をクリック。 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1080万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 備考 | 車庫RV不可。澄川通り面1380.1280 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条13丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 730万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 850万円 | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 備考 | 980.880 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡2条10丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 890万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 備考 | 1070.980 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 980万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡2条8丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 980万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 備考 | 1310!16/7外装済内装(クロス、Fリング、全室ペアガラス |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条9丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1040万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 1150 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1180万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK+S | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条4丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1190万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 1680.1550.1490.1390.1250 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川6条10丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1200万円 | ![]() |
| 間取り | 二世帯 | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1280万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川6条8丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1300万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条12丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1380万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 南8M ,西6M、リフォーム済 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条5丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1380万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 1650 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡2条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1380万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条14丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1390万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条12丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1398万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK | |
| 備考 | 1480 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条3丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1480万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条2丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1480万円 | ![]() |
| 間取り | 8LDK | |
| 備考 | 1580 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条13丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1490万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | リフォーム済み |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条6丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1519万円 | ![]() |
| 間取り | 3LDK+S | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1570万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK+S | |
| 備考 | リフォーム済み1630 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条9丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1580万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 1770 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡4条7丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1580万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡2条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1630万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | パナホームの住宅、平成17年屋根塗装済1750 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条10丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1660万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 内装済み |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条12丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1680万円 | ![]() |
| 間取り | 2LDK | |
| 備考 | 1860 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡4条14丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1680万円 | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 備考 | リフォーム済 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条8丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1750万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK+S | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条5丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1765万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 1880 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡1条4丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1850万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK+S | |
| 備考 | 2480.2100.1980 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡3条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1880万円 | ![]() |
| 間取り | 二世帯 | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条3丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1880万円 | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 備考 | 南月寒小、羊丘中。セキスイハイム |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条9丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1890万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 平成15年に全面改装。眺望良好 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡4条14丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 1980万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | リフォーム済み |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡2条12丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2070万円 | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 備考 | 2300 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条11丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2190万円 | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 備考 | たいせつハウス |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡3条10丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2380万円 | ![]() |
| 間取り | 2DK以下 | |
| 備考 | 床暖房ウォシュレット 地下収納庫 小屋裏収納使用可 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡3条5丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2400万円 | ![]() |
| 間取り | 5LDK | |
| 備考 | 3500.2655 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川1条3丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2490万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 3100.2780.2550 |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡5条3丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2570万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条4丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2590万円 | ![]() |
| 間取り | 6LDK | |
| 備考 | 2650 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川1条4丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2660万円 | ![]() |
| 間取り | 4LDK | |
| 備考 | 南6m間口3.8m2790 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条9丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 2998万円 | ![]() |
| 間取り | 3世帯 | |
| 備考 | オーナーチェンジ |
| 所在地 | 札幌市豊平区西岡4条5丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 3080万円 | ![]() |
| 間取り | 7LDK | |
| 備考 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川6条13丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 3100万円 | ![]() |
| 間取り | 二世帯 | |
| 備考 | ・システムキッチン・カウンターキッチン・食器洗浄乾燥機・IHクッキングヒータ |
| 所在地 | 札幌市南区澄川4条9丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 3180万円 | ![]() |
| 間取り | 8LDK | |
| 備考 | 3280 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条6丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 3680万円 | ![]() |
| 間取り | 6LDK | |
| 備考 | 4390.3800 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川5条8丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 4300万円 | ![]() |
| 間取り | 9LDK | |
| 備考 | 藻岩山正面。澄川公園を見下ろす南西8m、北西6mの角地4700 |
| 所在地 | 札幌市南区澄川6条4丁目 | 詳細は画像をクリック |
|---|---|---|
| 価 格 | 5690万円 | ![]() |
| 間取り | 8LDK+S | |
| 備考 |